Проект мансардного коттеджа K1110-140
Главный фасад коттеджа
Готовый проект мансардного коттеджа K1110-140
План 1-го этажа дома
План 1-го этажа дома с экспликацией помещений.
План 2-го этажа дома
План 2-го этажа дома с экспликацией помещений.
Фасады коттеджа
Фасады дома с четырех сторон - главный, задний, левый и правый фасады.
Разрез дома
Разрез дома
Основные характеристики дома
| НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
|---|---|
| Общая площадь | 140,8 м2 |
| Габариты дома | 11,0 х 9,0 м |
| Высота 1-го этажа (в чистоте) | 3,0 м |
| Высота 2-го этажа (в чистоте) | 3,0 м |
| Фундамент | монолитный ж.б. плитный или ленточный или свайно-ростверковый |
| Стены несущие | кирпичные, газобетонные (газосиликатные), керамические блоки (теплая керамика), керамзитобетонные, каркасные или брусовые деревянные |
| Перекрытия | монолитные ж/б или сборные ж/б или деревянные |
| Кровля | металлочерепица или гибкая (мягкая) кровля |
| Возможность внесения изменений в проект | Да, любые изменения |
| Состав проекта | АР (архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ИР (инженерные решения) |
| Стоимость проекта | ПРАЙС-ЛИСТ |










































